当前位置:首页 > 中考中招
2021年上杭县中招录取照顾资格考生名单公示
来源:上杭县教育局 日期:2021-05-08    [字体显示:  小 ]

    根据市招生委员会的有关规定,上杭县2021年中招“注意录取”考生资格预审工作现已结束。现将我县中招“注意录取”预审通过考生名单予以公示,如有异议请来电反映。
  公示期:2021年5月8日-17日,公示举报电话:3885703
                                                            上杭县招生考试中心
                                                         2021年5月8日
2021年上杭县中招“注意录取”考生公示花名册
报名号   照顾对象分类代号 照顾对象特征项目  照顾分及其它 证明机关及证件号码 所属中学
1 2143010013 吴婧 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
2 2143010018 陈梓玮 07 台湾省籍考生 同等优先 上杭县台港澳办公室 上杭三中
3 2143010024 罗宇雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
4 2143010074 曾雨辰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
5 2143010089 林金萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
6 2143010094 林佳鑫 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
7 2143010109 薛旭春 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
8 2143010115 刘丹睿 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
9 2143010131 林晶莹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
10 2143010135 林佳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
11 2143010138 范欣妍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
12 2143010146 林雨姗 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭三中
13 2143010151 张诗婕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
14 2143010167 黄敏 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
15 2143010206 陈芳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
16 2143010212 丘美华 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭三中
17 2143010231 饶梦婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
18 2143010242 刘乐涵 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
19 2143010286 梁小英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
20 2143010291 江敏 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭三中
21 2143010294 谢美凌 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
22 2143010315 江思佳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
23 2143010349 赖宝连 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
24 2143010379 游林琴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
25 2143010396 蓝文璐 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
26 2143010423 邱晓楠 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
27 2143010425 黄月萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
28 2143010437 张雅娴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
29 2143010447 黄诗华 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
30 2143010461 蓝虹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
31 2143010487 陈涵雨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
32 2143010490 阙可欣 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
33 2143010496 林怡 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
34 2143010509 胡梓月 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
35 2143010551 何璐 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
36 2143010556 黄聪茗 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
37 2143010557 龙姝涵 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
38 2143010572 李晓烨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
39 2143010597 赖丽烨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
40 2143010602 蔡丽萍 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭三中
41 2143010615 曹艺 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
42 2143010619 罗梦霞 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
43 2143010621 蓝春萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
44 2143010643 高菲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
45 2143010656 蓝颖 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭三中
46 2143020006 林静淑 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
47 2143020033 梁涵 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
48 2143020038 蓝悦 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
49 2143020048 吴铃娇 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
50 2143020090 郑颖娴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
51 2143020102 罗静 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
52 2143020106 范佳琦 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
53 2143020122 钟心怡 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
54 2143020130 范杭林 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
55 2143020144 吴柳霖 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
56 2143020164 江丹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
57 2143020184 蓝洁 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
58 2143020205 许香秀 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
59 2143020206 伍杭芳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
60 2143020239 林婧如 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
61 2143020252 黎素妍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
62 2143020259 孔美霞 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
63 2143020260 周雨昕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
64 2143020261 刘书海 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
65 2143020266 蓝聂文 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭四中
66 2143020297 蓝维玺 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭四中
67 2143020304 黄文荣 07 台湾省籍考生 同等优先 上杭县台港澳办公室 上杭四中
68 2143020306 蓝艳艳 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭四中
69 2143020309 谢淑媛 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
70 2143020317 吴雨桐 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
71 2143020335 蓝丽金 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭四中
72 2143020423 蓝文杰 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭四中
73 2143020427 赖依晨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
74 2143020436 刘爱芬 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
75 2143020441 邱雯娜 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 上杭四中
76 2143020444 廖海玲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
77 2143020469 王丽芳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭四中
78 2143030003 林艳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
79 2143030004 蓝春 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
80 2143030008 蓝文基 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
81 2143030013 刘雯钰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
82 2143030016 蓝金 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
83 2143030022 江子湉 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
84 2143030027 蓝国华 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
85 2143030032 蓝文 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
86 2143030044 黄舒华 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
87 2143030046 温春凤 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
88 2143030053 黄佳欣 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
89 2143030057 梁雨薰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
90 2143030061 钟慧玲 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
91 2143030070 范瑶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
92 2143030076 钟淼 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
93 2143030079 伍美帆 03 县级见义勇为先进分子子女 2.0 上杭县见义勇为奖保会 上杭五中
94 2143030080 梁艺 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
95 2143030083 丘玉涵 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
96 2143030101 王毓红 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 上杭五中
97 2143030118 蓝萍鑫 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 上杭五中
98 2143040005 郑建萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
99 2143040020 罗苏 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
100 2143040047 饶珏 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
101 2143040052 钟鹭敏 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
102 2143040057 江丽 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
103 2143040064 何萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
104 2143040073 赖舒萍 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
105 2143040075 雷浩 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 实验中学
106 2143040076 蓝鸿良 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 实验中学
107 2143040090 张凡 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
108 2143040091 蓝灵 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
109 2143040136 张丹婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
110 2143040138 李凌芊 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
111 2143040143 蓝嘉伟 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
112 2143040149 蓝诺妍 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
113 2143040154 陈玉环 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
114 2143040159 蓝倩颖 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
115 2143040160 蓝莉琴 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
116 2143040185 林金玉 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
117 2143040191 池佳琪 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
118 2143040219 钟源 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 实验中学
119 2143040243 黄怀钰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
120 2143040271 蓝英 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
121 2143040286 蓝建伟 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
122 2143040309 蓝瑞晶 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
123 2143040321 陈县婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
124 2143040365 赖燕辉 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
125 2143040372 钟春英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 武平县卫生健康局 实验中学
126 2143040383 梁梦佳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
127 2143040384 廖思涵 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 实验中学
128 2143040390 蓝书宁 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 实验中学
129 2143040397 俞洁莹 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 新罗区卫生健康局 实验中学
130 2143050004 谢梦琪 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
131 2143050011 林涵 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
132 2143050030 李欣晨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
133 2143050033 朱淇 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
134 2143050037 郭婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
135 2143050039 林胜芹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
136 2143050046 赖玲娟 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
137 2143050051 赖华 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
138 2143050063 梁丹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
139 2143050065 林碧莹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
140 2143050066 池梦娟 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
141 2143050071 钟艺欣 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
142 2143050073 林靖雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
143 2143050080 刘菁 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
144 2143050089 赖法英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
145 2143050090 赖江瑶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 湖洋中学
146 2143060002 丘玲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
147 2143060008 刘婷燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
148 2143060015 饶巧珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
149 2143060018 赖佩婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
150 2143060024 李慧敏 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
151 2143060030 叶俊萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
152 2143060031 丘欣燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
153 2143060033 何鎂烨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
154 2143060039 丘莉雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
155 2143060041 刘彦彤 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
156 2143060048 张瑶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 中都中学
157 2143070020 张煊琪 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
158 2143070026 丘芳萍 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
159 2143070035 雷金玉 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 下都中学
160 2143070037 张金烨 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 下都中学
161 2143070040 郑姝萌 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
162 2143070042 郑晓芸 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
163 2143070043 雷锴 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 下都中学
164 2143070050 李金秀 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
165 2143070052 雷敏金 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 下都中学
166 2143070054 薛红珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
167 2143070055 雷文栋 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 下都中学
168 2143070056 张桂莲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
169 2143070057 薛珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 下都中学
170 2143080002 曾荷燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
171 2143080007 江然雨 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
172 2143080009 蓝楚云 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
173 2143080010 蓝海燕 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
174 2143080011 蓝航 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
175 2143080012 蓝航玲 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
176 2143080013 蓝健峰 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
177 2143080014 蓝可馨 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
178 2143080015 蓝素瑶 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
179 2143080016 蓝文慧 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
180 2143080017 蓝烨 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
181 2143080018 蓝亦凡 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
182 2143080019 蓝颖欣 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
183 2143080020 蓝誉深 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
184 2143080022 李鹭芳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
185 2143080025 丘舒婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
186 2143080027 张建婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
187 2143080032 江海艳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
188 2143080034 蓝凤霞 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
189 2143080035 蓝佳祺 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
190 2143080036 蓝嘉诚 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
191 2143080037 蓝俊钦 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
192 2143080038 蓝磊辉 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
193 2143080039 蓝琳娴 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
194 2143080040 蓝玲 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
195 2143080041 蓝蓉 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
196 2143080042 蓝昕 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
197 2143080043 蓝欣晨 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
198 2143080044 蓝欣宇 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
199 2143080045 蓝煜鑫 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
200 2143080046 蓝振周 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
201 2143080051 丘琳 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 庐丰中学
202 2143080058 曾慧贞 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
203 2143080062 范爱雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
204 2143080066 赖诗捷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
205 2143080067 蓝宝华 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
206 2143080068 蓝彬生 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
207 2143080069 蓝佳怡 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
208 2143080070 蓝金雨 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
209 2143080072 蓝梦珠 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
210 2143080073 蓝清权 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
211 2143080074 蓝舒妍 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
212 2143080075 蓝天权 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
213 2143080076 蓝心悦 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
214 2143080077 蓝志远 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
215 2143080078 蓝智妍 04 民族乡少数民族考生 3.0 上杭县民宗局 庐丰中学
216 2143080085 周杭英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 庐丰中学
217 2143090005 范小溶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
218 2143090006 唐冰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
219 2143090011 廖梦婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
220 2143090014 周佳淇 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
221 2143090025 温斯萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
222 2143090026 周文婧 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
223 2143090035 范富香 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
224 2143090045 林玲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 明强中学
225 2143100002 丘杭金 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
226 2143100009 许洋 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
227 2143100010 李小洁 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
228 2143100014 游贺萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
229 2143100016 赖万珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
230 2143100024 李艾玲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
231 2143100026 廖静雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
232 2143100028 刘凤珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
233 2143100045 黄秀晴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
234 2143100046 邱素芹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
235 2143100049 黄淑兰 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
236 2143100057 李馨燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
237 2143100087 刘晓文 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
238 2143100089 林美媛 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
239 2143100090 邱永萍 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
240 2143100095 刘香萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
241 2143100097 廖爱芳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
242 2143100100 廖慧桢 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
243 2143100109 李紫婷 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 稔田中学
244 2143100115 郭惠琳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 莆田市涵江区卫健局 稔田中学
245 2143110005 温秀英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
246 2143110010 李诗媛 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
247 2143110011 吴燕婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
248 2143110013 高龙燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
249 2143110014 高龙琴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
250 2143110016 李桥英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
251 2143110019 高建英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
252 2143110028 吴玲鸿 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
253 2143110029 吴莉梅 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 茶地中学
254 2143120011 傅雯琴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
255 2143120015 邱雯 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
256 2143120018 江美秀 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
257 2143120029 罗丽颖 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
258 2143120039 邱虹 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
259 2143120040 黄荷香 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
260 2143120045 张菲 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 溪口中学
261 2143130008 张文悦 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
262 2143130017 王健晶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
263 2143130022 李水珍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
264 2143130041 李香萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
265 2143130047 张梦琴 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
266 2143130051 王玲香 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
267 2143130053 李志晶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 太拔中学
268 2143140001 李桂金 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
269 2143140005 袁婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
270 2143140011 王菲琳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
271 2143140015 林慧娟 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
272 2143140032 刘艳 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
273 2143140038 廖晶晶 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 3.0 上杭县卫健局 白砂中学
274 2143140042 刘小倩 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
275 2143140044 陈玉婷 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
276 2143140053 袁怡静 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
277 2143140060 张晶 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
278 2143140065 袁玥 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
279 2143140072 袁海燕 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
280 2143140077 马孟霞 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
281 2143140078 袁禄英 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
282 2143140084 王凤萍 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
283 2143140095 林安琪 06 农村一女未办光荣证户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
284 2143140101 傅丽芬 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
285 2143140122 汤欣平 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
286 2143140123 郑晓颖 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
287 2143140127 罗倩 06 农村二女扎家庭户女孩 2.0 上杭县卫健局 白砂中学
