当前位置:首页 > 中考中招
上杭县2021年普通高中招生计划
来源:上杭县教育局 日期:2021-05-24    [字体显示:  小 ]
上杭县2021年普通高中招生计划
序号 学校名称 学校代码 招生计划数 备注
1 上杭一中 1301 760 包含定向生计划380人,体育音乐类自主招生计划15人。
2 上杭二中 1302 684 包含体育类自主招生计划13人
3 上杭五中 1303 228 包含体育类自主招生计划4人
4 才溪中学 1304 152  
5 明强中学 1305 90  
7 龙田中学 1306 60  
8 上杭县实验中学(民办) 1307 140 包含面向本校自主招生计划7人
9 上杭紫金中学(民办) 1308 180 包含面向本校自主招生计划9人
1309 40 40名为圆梦班学生,面向全市招收建档立卡贫困户子女(按2020年义务教育阶段建档立卡在校生数占比分配):新罗2名、永定7名、上杭7名、武平6名、长汀9名、连城5名、漳平4名)
合计 2334  
         
         
上杭一中定向生名额分配表
序号 学校代码 学校名称 定向生分配数 备注
1 4301 上杭三中 67  
2 4302 上杭四中 47  
3 4303 上杭五中 12  
4 4304 实验中学 38  
5 4305 湖洋中学 9  
6 4306 中都中学 5  
7 4307 下都中学 6  
8 4308 庐丰中学 9  
9 4309 明强中学 5  
10 4310 稔田中学 11  
11 4311 茶地中学 3  
12 4312 溪口中学 5  
13 4313 太拔中学 6  
14 4314 白砂中学 16  
15 4315 蛟洋中学 18  
16 4316 古田中学 10  
17 4317 旧县中学 10  
18 4318 才溪中学 16  
19 4319 通贤中学 17  
20 4320 南阳中学 19  
21 4321 龙田中学 17  
22 4322 官庄中学 18  
23 4323 紫金中学 16  
合计

380

 
  
收藏】 【打印】 【关闭