当前位置:首页 > 中考中招
2022年上杭县中招录取照顾政策资格考生公示名单
来源:上杭县教育局 日期:2022-04-26    [字体显示:  小 ]
2022年上杭县中招录取照顾政策资格考生公示名单
序号 报名号   照顾对象分类代号 照顾对象特征项目  照顾分及其它 证明机关及证件号码 所属中学
01 2243010033 范诗瑜 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
02 2243010061 李佳燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
03 2243010062 温欣雅 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
04 2243010067 翁小玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
05 2243010105 吴莉芸 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
06 2243010123 丘龙燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
07 2243010128 蓝靖洁 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
08 2243010167 游丽珠 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
09 2243010213   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
10 2243010242 黄晓琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
11 2243010269 宋子慧 06 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 上杭三中
12 2243010278 李巧玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
13 2243010287 曾培英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
14 2243010343 温梓萱 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
15 2243010360 03 县级见义勇为先进分子子女 2 上杭县见义勇为奖保会 上杭三中
16 2243010373 周丽霞 03 县级见义勇为先进分子子女 2 上杭县见义勇为奖保会 上杭三中
17 2243010388 游昕悦 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
18 2243010409 叶素莹 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
19 2243010429 罗新华 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
20 2243010431 蓝芷瑶 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
21 2243010482 黄思雁 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
22 2243010504 张晓琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
23 2243010509 钟钰萱 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
24 2243010541 游子吟 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
25 2243010555 温雨欣 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 上杭三中
26 2243010570   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭三中
27 2243010613 吴轩宇 03 县级见义勇为先进分子子女 2 上杭县见义勇为奖保会 上杭三中
28 2243020004 汤丽娴 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
29 2243020012   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
30 2243020025   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
31 2243020097 温诗钰 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
32 2243020114   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
33 2243020121 江宇轩 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
34 2243020133 刘慧珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
35 2243020149   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
36 2243020153 杨舒乔 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
37 2243020167 钟梦琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
38 2243020202 陈芳妍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
39 2243020210   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
40 2243020226 黄佳怡 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
41 2243020261 刘蕊毓 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
42 2243020269 田海燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
43 2243020277 吴阳珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
44 2243020289 张晓丹 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
45 2243020293 曾思涵 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 上杭四中
46 2243020295   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
47 2243020306 钟靖怡 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
48 2243020344 钟思婕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
49 2243020402 阙晓颖 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
50 2243020413 阙春香 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
51 2243020430 李林晏 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 上杭四中
52 2243020432 胡思瑶 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
53 2243020435   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
54 2243020456 赖艺玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
55 2243020479 廖紫涵 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
56 2243020496 范倩怡 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
57 2243020542 郑佳雯 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭四中
58 2243030048 王锦霞 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭五中
59 2243030092   04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 上杭五中
60 2243030094 蓝清忠 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 上杭五中
61 2243030103 曹子云 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭五中
62 2243030110 胡燕津 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 上杭五中
63 2243040036 官梅娣 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
64 2243040040 赖晓娟 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
65 2243040085 黄佳慧 06 农村二女扎家庭户女孩 1 新罗区卫生健康局 实验中学
66 2243040087 黄紫娟 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
67 2243040094 陈燕珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
68 2243040096 翁梅玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
69 2243040103 梁慧珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 武平县卫生健康局 实验中学
70 2243040116 郑瑶星 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
71 2243040120 温康玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 武平县卫生健康局 实验中学
72 2243040133   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
73 2243040138 蓝淑婷 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
74 2243040153 蓝勋成 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
75 2243040158 蓝清平 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
76 2243040163 蓝冰鑫 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
77 2243040167   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
78 2243040168 罗宇涵 06 农村二女扎家庭户女孩 1 潮州市湘桥区卫健局 实验中学
79 2243040194 蓝俊楷 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
80 2243040228   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
81 2243040230 梁雨桐 06 农村二女扎家庭户女孩 1 武平县卫生健康局 实验中学
82 2243040274   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
83 2243040281 林孟妍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 新罗区卫生健康局 实验中学
84 2243040282 蓝县琴 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
85 2243040383 张可欣 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 新罗区卫生健康局 实验中学
86 2243040295   04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
87 2243040337 蓝华 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 实验中学
88 2243040361 何平霞 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 实验中学
89 2243040366 林燕萍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
90 2243040367 王欣玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
91 2243040379 王冰晨 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 实验中学
92 2243050010 钟佳明 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 湖洋中学
93 2243050018 朱云梅 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
94 2243050041 钟榕榕 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 湖洋中学
95 2243050049 钟舒林 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 湖洋中学
96 2243050061 钟彩鸶 06、07 农村一女未办光荣证户女孩、散居 1同等优先 上杭县卫健局、民宗局 湖洋中学
97 2243050066 梁慧芳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
98 2243050073 林海萍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
99 2243050075   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
100 2243050080   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
101 2243050083 谢诗莹 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 湖洋中学
102 2243060005 丘文凤 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
103 2243060008 赖剑敏 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
104 2243060010 叶怡敏 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
105 2243060012 郭怡彤 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
106 2243060013 丘姚玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
107 2243060027   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 中都中学
108 2243070013 包敏娜 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
109 2243070015 薛杭兰 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
110 2243070019 邱恩颖 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
111 2243070021 陈丽芳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
112 2243070039 张远琼 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
113 2243070040 张丽婷 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
114 2243070052   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
115 2243070054 郑钰歆 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 下都中学
116 2243080001 蓝俊强 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
117 2243080005 蓝可馨 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
118 2243080007 蓝游彬 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
119 2243080009 蓝欣彤 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
120 2243080011 蓝福华 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
121 2243080016 蓝传嘉 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
122 2243080018   04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
123 2243080020 蓝俊轩 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
124 2243080023 蓝嘉悦 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
125 2243080025 蓝语琴 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
126 2243080027 赖舒华 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 庐丰中学
127 2243080032 蓝丽萍 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
128 2243080034 蓝宏俊 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
129 2243080038 蓝俊荣 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
130 2243080040   04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
131 2243080041 蓝晨琳 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
132 2243080043 蓝湘琴 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
133 2243080044 蓝梦玲 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
134 2243080046 蓝思婷 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
135 2243080048 蓝晨峰 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
136 2243080049 蓝海辉 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
137 2243080051 蓝诗琴 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
138 2243080052 蓝子建 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
139 2243080056 蓝书春 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
140 2243080057 蓝浩然 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
141 2243080062 蓝建辉 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
142 2243080063 蓝瑞轩 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
143 2243080064 蓝伟琳 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
144 2243080066 赖小欢 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 庐丰中学
145 2243080069 蓝思强 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
146 2243080071 蓝晓花 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 庐丰中学
147 2243090016 丘雨林 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 明强中学
148 2243090030 吴林雪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 明强中学
149 2243090052 丘桢珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 明强中学
150 2243100009 黄逸凡 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
151 2243100023 丘诗婷 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
152 2243100049   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
153 2243100068 许心婧 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
154 2243100077 廖春燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
155 2243100096   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
156 2243100097 廖菲菲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
157 2243100115   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
158 2243100120 兰秀芳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
159 2243100124 黄莉玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 稔田中学
160 2243110003 赖何芳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 茶地中学
161 2243110011 吴虹艳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 茶地中学
162 2243110027 吴丽榕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 茶地中学
163 2243110032 钟美婷 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 茶地中学
164 2243120018 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
165 2243120020 邱秀玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
166 2243120021   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
167 2243120023 廖杭珠 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
168 2243120035 罗彦萍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
169 2243120042 江苏敏 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
170 2243120050 张唐欣 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 溪口中学
171 2243130006 雷思琪 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 太拔中学
172 2243130007   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 太拔中学
173 2243130014 丘丽琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
174 2243130027   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 太拔中学
175 2243130029 吕春英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
176 2243130035 钟建城 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 太拔中学
177 2243130041 李凤玉 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
178 2243130045 邓钰菲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
179 2243130053 李素芸 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
180 2243130056 黎小燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
181 2243130061 张丽婷 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
182 2243130063 张淑琴 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 太拔中学
183 2243140012 罗爱灵 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
184 2243140015   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
185 2243140025 赖小凤 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
186 2243140026 林巧燕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
187 2243140027 马依萍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
188 2243140031 廖乃婧 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
189 2243140034 刘欣岚 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
190 2243140049 林紫琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
191 2243140063 徐晶琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
192 2243140069 林丽昕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
193 2243140087 刘晓玉 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
194 2243140092 袁红琴 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
195 2243140099 傅凌云 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
196 2243140127 傅钰英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
197 2243140143 温昕玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 白砂中学
198 2243150012 陈晓芹 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
199 2243150016 邹钰锋 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
200 2243150021 华成婕 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
201 2243150029 傅淑甜 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
202 2243150033   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
203 2243150053 袁艳玲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
204 2243150062 邱丽琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
205 2243150069 邱晓 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
206 2243150076 邹丽甜 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
207 2243150083   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
208 2243150105 张映春 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
209 2243150138   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
210 2243150145   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
211 2243150150 华晓琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
212 2243150152 雷慧琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
213 2243150159 华紫琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
214 2243150160 赖冰艳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
215 2243150171 陈思宇 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
216 2243150174 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
217 2243150199 傅宇涵 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
218 2243150208 叶思桐 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
219 2243150210 张舒环 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
220 2243150211 邱丽敏 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
221 2243150222 王芳琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 蛟洋中学
222 2243160002 张航慧 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
223 2243160020 王子薇 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
224 2243160035 陈丽泓 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
225 2243160047 张冰柔 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
226 2243160056 廖薇琳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
227 2243160074 张晓清 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
228 2243160081 陈紫璇 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 莆田市荔城区卫健局 古田中学
229 2243160088 黄雨洁 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 古田中学
230 2243160113 雷心如 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 古田中学
231 2243170008 钟美晨 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 旧县中学
232 2243170018   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
233 2243170030 陈舒涵 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
234 2243170037 钟俊祯 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 旧县中学
235 2243170047 钟茹萍 06、07 农村二女扎家庭户女孩、散居 1同等优先 上杭县卫健局、民宗局 旧县中学
236 2243170048 孔思琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
237 2243170052 江梓欣 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
238 2243170061   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
239 2243170063 陈桂华 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
240 2243170067 赖淑敏 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
241 2243170071 蓝昌榕 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 旧县中学
242 2243170076 钟学文 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 旧县中学
243 2243170102 钟楚铭 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 旧县中学
244 2243170108 游安琪 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 旧县中学
245 2243180004 王美珍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
246 2243180022 王晓林 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
247 2243180039 修鑫平 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
248 2243180043 王迟英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
249 2243180068 王彬艳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
250 2243180087 林莉妃 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
251 2243180096 林茹萍 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
252 2243180112 王欣妍 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 才溪中学
253 2243180124 余淇芳 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
254 2243180126 林悦华 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
255 2243180131   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
256 2243180148 谢雪琴 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 才溪中学
257 2243190012 阙丽梅 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
258 2243190019 阙雅芳 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
259 2243190023 曹丽琴 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
260 2243190034 吴金连 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
261 2243190052 阙金秋 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
262 2243190065 廖紫淋 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
263 2243190095 阙美桃 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
264 2243190121 阙艳芹 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
265 2243190126 阙桥娣 06 农村一女未办光荣证户女孩 1 上杭县卫健局 通贤中学
266 2243200024 陈林英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 南阳中学
267 2243200064   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 南阳中学
268 2243200137 阙兰英 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 南阳中学
269 2243200206 温晓玉 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 南阳中学
270 2243210001   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
271 2243210008 钟惠林 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
272 2243210012   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
273 2243210015 钟春雨 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
274 2243210017 钟鸿翔 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
275 2243210018 钟铖祥 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
276 2243210022 黄彩蝶 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 龙田中学
277 2243210079 钟梓歆 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
278 2243210081 曹佳慧 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 龙田中学
279 2243210086 钟美玲 06、07 农村二女扎家庭户女孩、散居 1同等优先 上杭县卫健局、民宗局 龙田中学
280 2243210087 钟灿涛 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
281 2243210088 钟秀秀 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
282 2243210089 钟俊华 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
283 2243210093   06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 龙田中学
284 2243210094 钟桃兰 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
285 2243210098   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
286 2243210133 钟瑞荣 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
287 2243210138 钟汉杰 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
288 2243210144   07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
289 2243210146 钟丽楠 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
290 2243210148 钟小苹 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
291 2243210159 钟志强 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
292 2243210161 钟鑫平 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
293 2243210167 梁金婷 05 农村计生独女户且有办光荣证女孩 2 上杭县卫健局 龙田中学
294 2243210171 钟林芳 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
295 2243210183 王晓菲 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 龙田中学
296 2243210185 刘小贞 06 农村二女扎家庭户女孩 1 上杭县卫健局 龙田中学
297 2243210191 钟庆荣 07 散居少数民族考生 同等优先 上杭县民宗局 龙田中学
298 2243220011 蓝芳基 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 官庄中学
299 2243220014 蓝泓辉 04 民族乡少数民族考生 3 上杭县民宗局 官庄中学
