当前位置:首页 > 中考中招
2023年上杭县达标高中体育类自主招生专业测试成绩公告
来源:上杭县教育局 日期:2023-05-22    [字体显示:  小 ]

2023年上杭县达标高中体育类自主招生专业测试成绩公告
序号 中考报名号 姓名 性别 类别 毕业学校 素质分 专项60分 素质40分 总分
1 2343220215 钟欣涛 男篮 官庄中学 68.33 60.00 27.33 87.33
2 2343010644 黄玉龙 男篮 上杭三中 67.75 60.00 27.10 87.10
3 2343020174 谢高翔 男篮 上杭四中 68.37 57.00 27.35 84.35
4 2343190032 阙林煌 男篮 通贤中学 74.07 54.00 29.63 83.63
5 2343220075 林伟杰 男篮 官庄中学 75.62 53.00 30.25 83.25
6 2343010474 吴家源 男篮 上杭三中 72.37 54.00 28.95 82.95
7 2343040273 廖智琦 男篮 实验中学 75.55 52.00 30.22 82.22
8 2343220073 蓝桢祥 男篮 官庄中学 69.53 51.00 27.81 78.81
9 2343020265 孔令晟 男篮 上杭四中 56.66 52.00 22.66 74.66
10 2343180091 王滨发 男篮 才溪中学 60.70 50.00 24.28 74.28
11 2343190145 吴鹏 男篮 通贤中学 78.02 41.00 31.21 72.21
12 2343010329 卜思辰 男篮 上杭三中 54.48 50.00 21.79 71.79
13 2343010338 陈文龙 男篮 上杭三中 0.00     缺考
14 2343100029 刘炫丰 男排 稔田中学 81.99 60.00 32.80 92.80
15 2343130044 丘智彬 男排 太拔中学 80.73 57.30 32.29 89.59
16 2343060015 丘俊辉 男排 中都中学 77.32 58.50 30.93 89.43
17 2343060043 丘俊煌 男排 中都中学 76.45 56.60 30.58 87.18
18 2343100086 陈炜林 男排 稔田中学 67.06 58.50 26.82 85.32
19 2343200214 阙文凯 男排 南阳中学 67.23 51.60 26.89 78.49
20 2343010195 吴榕宬 男排 上杭三中 54.97 49.30 21.99 71.29
21 2343180146 王梓涵 男排 才溪中学 76.69 38.90 30.68 69.58
22 2343170055 陈思远 男排 旧县中学 54.73 36.85 21.89 58.74
23 2343130049 王淋珍 女篮 太拔中学 73.71 60.00 29.48 89.48
24 2343130053 王雯钰 女篮 太拔中学 69.81 60.00 27.92 87.92
25 2343190107 曹燕玲 女篮 通贤中学 67.18 57.00 26.87 83.87
26 2343130029 王烨 女篮 太拔中学 66.78 50.00 26.71 76.71
27 2343220162 吴玥 女排 官庄中学 74.79 54.00 29.92 83.92
28 2343220167 钟欣彤 女排 官庄中学 65.08 55.50 26.03 81.53
29 2343010239 黄佳美 女排 上杭三中 63.91 55.50 25.56 81.06
30 2343020564 钟欣 女排 上杭四中 55.46 57.00 22.18 79.18
31 2343020009 黄钰 女排 上杭四中 63.55 52.30 25.42 77.72
32 2343040079 苏钰铃 女排 实验中学 61.46 52.75 24.58 77.33
33 2343220204 林芷轩 女排 官庄中学 73.08 45.20 29.23 74.43
34 2343010579 江奥玲 女排 上杭三中 53.39 33.65 21.36 55.01
35 2343040039 张雯昊 田径 实验中学 90.42 60.00 36.17 96.17
36 2343220206 罗毅 田径 官庄中学 81.56 55.50 32.62 88.12
37 2343150096 王茂臻 田径 蛟洋中学 86.47 52.50 34.59 87.09
38 2343200191 罗权勋 田径 南阳中学 84.44 52.50 33.78 86.28
39 2343020357 陈彦华 田径 上杭四中 75.34 55.50 30.14 85.64
40 2343100081 李连敬 田径 稔田中学 82.15 51.00 32.86 83.86
41 2343010315 周瑶 田径 上杭三中 78.92 51.00 31.57 82.57
42 2343150022 傅永晨 田径 蛟洋中学 80.83 49.20 32.33 81.53
43 2343010043 何杭兴 田径 上杭三中 81.30 48.60 32.52 81.12
44 2343210190 黄志明 田径 龙田中学 76.45 49.20 30.58 79.78
45 2343010325 唐宏发 田径 上杭三中 74.42 49.80 29.77 79.57
46 2343010594 丘琳金 田径 上杭三中 72.22 48.60 28.89 77.49
47 2343150066 邓培欣 田径 蛟洋中学 72.93 43.80 29.17 72.97
48 2343050010 朱文金 田径 湖洋中学 78.52 41.40 31.41 72.81
49 2343020047 陈臻 田径 上杭四中 77.10 41.40 30.84 72.24
50 2343030106 林桐羽 田径 上杭五中 79.42 39.00 31.77 70.77
51 2343030055 王涵 田径 上杭五中 70.84 41.40 28.34 69.74
52 2343100104 刘新迪 田径 稔田中学 73.36 40.20 29.34 69.54
53 2343030091 刘伯荣 田径 上杭五中 73.40 39.60 29.36 68.96
54 2343010388 邓凯文 田径 上杭三中 63.60 40.50 25.44 65.94
55 2343130001 曾宪浪 田径 太拔中学 68.98 37.80 27.59 65.39
56 2343060033 刘丽萍 田径 中都中学 66.52 38.40 26.61 65.01
57 2343010084 范铧升 田径 上杭三中 62.84 37.80 25.14 62.94
58 2343130025 李晓涛 田径 太拔中学 69.24 34.20 27.70 61.90
59 2343150089 杨雄伟 田径 蛟洋中学 70.99 30.60 28.40 59.00
60 2343030018 蓝锦 田径 上杭五中 66.81 30.00 26.72 56.72
61 2343200067 曹炘安 田径 南阳中学 71.57 27.00 28.63 55.63
62 2343200008 吴志峰 田径 南阳中学 71.27 27.00 28.51 55.51
63 2343020214 刘琪 田径 上杭四中 71.19 26.28 28.48 54.76
64 2343200141 黄芳怡 田径 南阳中学 65.73 27.60 26.29 53.89
65 2343200054 阙炳焱 田径 南阳中学 65.62 27.60 26.25 53.85
66 2343130005 陈鑫 田径 太拔中学 61.19 22.80 24.48 47.28
67 2343100102 邱开俊 田径 稔田中学 59.75 20.40 23.90 44.30
68 2343230106 郭妍畅 网球 紫金中学 40.90 57.00 16.36 73.36
69 2343020128 曹彬 足球 上杭四中 57.13 56.00 22.85 78.85
70 2343020020 许铭文 足球 上杭四中 58.79 47.80 23.52 71.32
71 2343010343 林龙锦 足球 上杭三中 37.20 50.20 14.88 65.08
72 2343010382 胡童宇 足球 上杭三中 40.97 43.40 16.39 59.79
73 2343020407 黄蓝雨 足球 上杭四中 49.90 36.40 19.96 56.36

  
收藏】 【打印】 【关闭